Nor Noristu, Durst, Imetto, ZBE, Polielettornica Laserlab üçin RA-4 gaýtadan işleýän himiki adaty görnüş, ýekeje bölek görnüşi, aşaky doldurgyç görnüşi we yssyz görnüş
G-68 SP seriýasy | 680100 | P1S DS dörediji başlangyç | 6 × 1.0L | - | - | G-68SP seriýaly himiki maddalar Noritsu maşynlary ýaly RA-4 enjamlarynda ulanylýar; | Bagtyýar surat gaýtadan işleýiş toplumy durnukly öndürijilik, açyk reňkler, hakyky dikeldiş, baý derejeler, gowy doýma, ýokary dykyzlyk we ş.m. aýratynlyklara eýedir. | |
680103 | SP P1R CD-SP Öndüriji | 4 × 2.0L | 4 × 10L | 90~100ml / m2 | ||||
680106 | SP P1R CD-SP Öndüriji | 4 × 2.0L | 4 × 20L | 108ml / m2 | ||||
680104 | P1R SP-60 Öndüriji | 4 × 2.0L | 4 × 10L | 60ml / m2 | ||||
680105 | P1R SP-60 Öndüriji | 4 × 2.0L | 4 × 10L | 60ml / m2 | ||||
680208 | P2R BF-SP akartma-düzediji we doldurgyç | 4 × 2.0L | 4 × 10L | 108ml / m2 | ||||
680206 | P2R BF-SP akartma-düzediji we doldurgyç | 4 × 2.5L | 4 × 10L | 108ml / m2 | ||||
680207 | P2R BF-SP akartma-düzediji we doldurgyç | 4 × 2.6L | 4 × 10L | 60ml / m2 | ||||
680301 | P3R STB stabilizator köpeldiji | 6 × 0.5L | 6 × 50L | 250 ~ 300ml / m2 | ||||
CP-RA PRO seriýaly himiki maddalar we G68RA himiki serişdeleri | 880100 | CP-RA dörediji başlangyç | 6 × 1.0L | - | - | CP-RA PRO seriýasy we G-68RA himiki esasan Poli, Lijie, Imetto we beýleki professional iri format enjamlarynda ulanylýar; | ||
881102 | P1R CD-LR dörediji köpeldiji | A B C | 2 × 1.0L 2 × 1.0L 2 × 2.6L | 2 × 40L | 90 ~ 108ml / m2 | |||
880101 | CP-RA Pro dörediji doldurgyç(Ys ýok) | A B C | 2 × 2.5L 2 × 1.0L 2 × 2.5L | 2 × 50L | 108ml / m2 | |||
821203 | P2R BF akartma we düzediji | A B | 4 × 1.25L | 4 × 10L | 108ml / m2 | |||
821202 | CPRA Pro akartma we düzediji | A B | 1 × 5.0L 1 × 5.0L | 1 × 40L | 108ml / m2 |
CP CP-22 KIS kiçi laboratoriýasy üçin himiki
Adaty görnüş we yssyz görnüş
Fu Fuji serhedi üçin himiki
Adaty görnüş (680502) we Super ýokary hilli görnüş (680503)
Pro Prolab-6 üçin himiki (goşa kümüş halid reňkli kagyz)
PLS meniň bilen has jikme-jik baglanyşýar we hünär tejribelerimizi paýlaşarys.
Iki ýüzli himiki maddalar | DF0102 | Iki ýüzli dörediji doldurgyç | 4 × 2.0L | 4 × 10L | 60ml / m2 | Iki ýüzli seriýaly himiki maddalar goşa gapdal maşyn ulanylýar. | |
DF0202 | Iki ýüzli akartma-düzediji | A | 4 × 1.25L | 4 × 10L | 80ml / m2 |
Bagtly ýörite optiki derejeli surat fotosuraty
ADY | PIKIR | SIZE | ÖNÜMLER PROFILI |
Bagtly ýörite optiki derejeli surat fotosuraty | 350μm | 620mm / 770mm × 50m | Bagtly ýörite optiki derejeli surat PHOT filmi, ýokary derejeli ýörite optiki film bilen substrat hökmünde, “Bagtyýarlyk” örtük tehnologiýasyny ulanyp, şekillendiriş pudagynyň ösüşi üçin ýörite işleýän membranaly materialdyr.Önüm ajaýyp optiki aýratynlyklara we ýörite örtük tehnologiýasyna eýe, dürli wideo çykyş serişdeleri bilen ajaýyp kombinasiýa; surat ýalpyldawuklygyny, ýagtylygyny, çyzylmagyna garşy, ýaga garşy häsiýetlerini düýpgöter gowulandyrýar, Taýýar önümler hrustal düşnükli, ýylmanak ýalpyldawuk we bolup biler ýokary derejeli wideo albomy, swing toplumlary, suratlar we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.Bagtly PHOT filmi ekologiýa taýdan arassa önümlere degişlidir, önümçilik prosesi hiç hili himiki serişdäni ulanmaýar. Howpsuz we daşky gurşawy goramak. |